性能特点: Y41系列单柱校正压装液压机是一多功能的 中小型液压机 ,适用于轴类零件型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的伸拉等
立即咨询性能特点:
Y41系列单柱校正压装液压机是一多功能的中小型液压机,适用于轴类零件型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的伸拉等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。
适用领域:
Y41系列液压机产品适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。
技术参数:
参数名称 | 单位 | 单臂液压机 | |||||||
YLK41-20T | YLK41-40T | YLK41-60T | YLK41-100T | YLK41-200T | YLK41-315T | YLK41-500T | |||
公称压力 | KN | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
喉深 | mm | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 360 | 500 | |
压头行程 | mm | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 600 | 600 | |
工作速度 | mm/s | 18 | 15 | 12 | 18 | 10 | 18 | 30 | |
回程速度 | mm/s | 25 | 22 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | |
滑块至工作台最大距离 | 压装 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
校正 | mm | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | |
电机总功率 | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 45 |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: